Prestiżowa lokalizacja tak blisko jeziora
Wybierając Apartamenty Prestige możesz poczuć się jak w kameralnej, turystycznej miejscowości z dala od miejskiego zgiełku. To niezwykle komfortowe połączenie, a tym samym idealne miejsce do zamieszkania w Olecku, w otoczeniu przyrody dostarczającej sporą dawkę świeżego powietrza. Lokalizacja sprawia, że jest to wspaniała propozycja dla ludzi pragnących odpocząć w ciszy, a jednocześnie mogących szybko znaleźć się na plaży lub w centrum miasta.
Dzięki nam możesz zrealizować marzenie o zacisznym i komfortowym miejscu, które należy się właśnie Tobie.
Możesz dostosować mieszkanie do własnych upodobań
Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi mieszkaniami. Dostosuj mieszkanie do swoich upodobań. Zgłoś chęć indywidualnej aranżacji wnętrza. Jeżeli potrzebujesz większej przestrzeni zawsze możesz połączyć dwa mieszkania w jedno wymarzone.
Doskonałość tkwi w detalach
nowoczesna architektura z elementami dekoracyjnymi i jasną elewacją
monitorowane osiedle
wysokość mieszkań do 2,80 m
trzyszybowe okna zapewniające ciszę i komfort
wysokiej jakości materiały wykończeniowe
reprezentacyjne części wspólne
DRZWI ANTYWŁAMANIOWE
dla Twojego bezpieczeństwa i komfortu zamontowane zostaną solidne drzwi antywłamaniowe.
KOMÓRKI LOKATORSKIE
w cenie mieszkania
OGRZEWANIE PODŁOGOWE
ogrzewanie podłogowe w łazienkach oraz korytarzu.
WYSOKOŚĆ MIESZKAŃ 2,8 M
TRZYSZYBOWA STOLARKA OKIENNA
CICHA OKOLICA
REZERWACJE GRZECZNOŚCIOWE WAŻNE POZOSTAJĄ DO KOŃCA MAJA 2021
| NR | Rzut mieszkania | Wizualizacja 3D | Piętro | Pow. m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Parter | 57,88 | Sprzedane> |
| 2 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Parter | 60,33 | Sprzedane> |
| 3 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Parter | 56,32 | Sprzedane> |
| 4 | Rzut mieszkania | Parter | 65,51 | Sprzedane> | |
| 5 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Parter | 61,17 | Sprzedane> |
| 6 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Parter | 61,17 | Sprzedane> |
| 7 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Parter | 38,62 | Sprzedane> |
| 8 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Parter | 37,24 | Sprzedane> |
| 9 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Parter | 27,76 | Sprzedane> |
| 10 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Piętro I | 57,77 | Sprzedane> |
| 11 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Piętro I | 60,21 | Sprzedane> |
| 12 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Piętro I | 56,20 | Sprzedane> |
| 13 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Piętro I | 65,39 | Sprzedane> |
| 14 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Piętro I | 61,05 | Sprzedane> |
| 15 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Piętro I | 61,05 | Sprzedane> |
| 16 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Piętro I | 38,54 | Sprzedane> |
| 17 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Piętro I | 37,17 | Sprzedane> |
| 18 | Rzut mieszkania | Piętro I | 27,65 | Sprzedane> | |
| 19 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Piętro II | 57,65 | Sprzedane> |
| 20 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Piętro II | 60,09 | Sprzedane> |
| 21 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Piętro II | 56,03 | Sprzedane> |
| 22 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Piętro II | 65,27 | Sprzedane> |
| 23 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Piętro II | 60,93 | Sprzedane> |
| 24 | Rzut mieszkania | Piętro II | 36,75 | Sprzedane> | |
| 25 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Piętro II | 38,43 | Sprzedane> |
| 26 | Rzut mieszkania | Piętro II | 37,10 | Sprzedane> | |
| 27 | Rzut mieszkania | Piętro II | 27,53 | Sprzedane> | |
| 28 | Rzut mieszkania | Piętro III | 68,17 | Sprzedane> | |
| 29 | Rzut mieszkania | Piętro III | 40,81 | Sprzedane> | |
| 30 | Rzut mieszkania | Piętro III | 65,27 | Sprzedane> | |
| 31 | Rzut mieszkania | Piętro III | 40,89 | Sprzedane> | |
| 31A | Rzut mieszkania | Piętro III | 41,02 | Sprzedane> | |
| 32 | Rzut mieszkania | Piętro III | 60,93 | Sprzedane> | |
| 33 | Rzut mieszkania | Piętro III | 38,43 | Sprzedane> | |
| 34 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Piętro III | 37,03 | Sprzedane> |
| 35 | Rzut mieszkania | Piętro III | 27,53 | Sprzedane> | |
| 36 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Parter | 29,00 | Sprzedane> |
| 37 | Rzut mieszkania | Parter | 74,83 | Sprzedane> | |
| 38 | Rzut mieszkania | Parter | 43,98 | Sprzedane> | |
| 39 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Parter | 43,98 | Sprzedane> |
| 40 | Rzut mieszkania | Parter | 59,83 | Sprzedane> | |
| 41 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Parter | 62,27 | Sprzedane> |
| 42 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Parter | 45,21 | Sprzedane> |
| 43 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Piętro I | 28,88 | Sprzedane> |
| 44 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Piętro I | 74,74 | Sprzedane> |
| 45 | Rzut mieszkania | Piętro I | 43,86 | Sprzedane> | |
| 46 | Rzut mieszkania | Piętro I | 43,86 | Sprzedane> | |
| 47 | Rzut mieszkania | Piętro I | 59,72 | Sprzedane> | |
| 48 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Piętro I | 62,15 | Sprzedane> |
| 49 | Rzut mieszkania | Piętro I | 45,09 | Sprzedane> | |
| 50 | Rzut mieszkania | Wizualizacja mieszkania | Piętro II | 28,77 | Sprzedane> |
| 51 | Rzut mieszkania | Piętro II | 74,74 | Sprzedane> | |
| 52 | Rzut mieszkania | Piętro II | 43,74 | Sprzedane> | |
| 53 | Rzut mieszkania | Piętro II | 43,74 | Sprzedane> | |
| 54 | Rzut mieszkania | Piętro II | 59,60 | Sprzedane> | |
| 55 | Rzut mieszkania | Piętro II | 62,04 | Sprzedane> | |
| 56 | Rzut mieszkania | Piętro II | 44,97 | Sprzedane> | |
| 57 | Rzut mieszkania | Piętro III | 28,77 | Sprzedane> | |
| 58 | Rzut mieszkania | Piętro III | 74,63 | Sprzedane> | |
| 59 | Rzut mieszkania | Piętro III | 43,74 | Sprzedane> | |
| 60 | Rzut mieszkania | Piętro III | 43,74 | Sprzedane> | |
| 61 | Rzut mieszkania | Piętro III | 59,60 | Sprzedane> | |
| 62 | Rzut mieszkania | Piętro III | 62,04 | Sprzedane> | |
| 63 | Rzut mieszkania | Piętro III | 44,97 | Sprzedane> |
Parter - rzut kondygnacji
Piętro I - rzut kondygnacji
Piętro II - rzut kondygnacji
Piętro III - rzut kondygnacji
Piwnica - pobierz rzut kondygnacji
| Miejsce postojowe nr | Powierzchnia w m2 | Aktualny status |
|---|---|---|
| 1 | 14,27 | Sprzedane> |
| 2 | 15,09 | Dostępne> |
| 3 | 16,39 | Rezerwacja> |
| 4 | 25,38 | Dostępne> |
| 5 | 14,89 | Rezerwacja> |
| 6 | 17,32 | Sprzedane> |
| 7 | 17,70 | Sprzedane> |
| 8 | 15,71 | Rezerwacja> |
| 9 | 14,51 | Sprzedane> |
| 10 | 15,33 | Rezerwacja> |
| 11 | 15,83 | Sprzedane> |
| 12 | 16,20 | Sprzedane> |
| 13 | 17,02 | Sprzedane> |
| 14 | 15,70 | Rezerwacja> |
| 15 | 15,70 | Rezerwacja> |
| 16 | 25,40 | Dostępne> |
| 17 | 15,70 | Rezerwacja> |
| 18 | 15,70 | Sprzedane> |
| 19 | 14,89 | Rezerwacja> |
| 20 | 14,95 | Sprzedane> |
| 21 | 15,88 | Rezerwacja> |
| 22 | 16,36 | Sprzedane> |
| 23 | 16,36 | Sprzedane> |
| 24 | 18,92 | Sprzedane> |
| 25 | 17,12 | Sprzedane> |
| 26 | 17,12 | Sprzedane> |
| 27 | 18,56 | Sprzedane> |
| 28 | 17,67 | Sprzedane> |
| 29 | 17,26 | Sprzedane> |
| 30 | 16,71 | Sprzedane> |
| 31 | 15,82 | Sprzedane> |
| 32 | 17,13 | Sprzedane> |
| 33 | 19,30 | Sprzedane> |
| 34 | 18,88 | Sprzedane> |
| 35 | 16,24 | Sprzedane> |
| 36 | 18,92 | Sprzedane> |
| 37 | 15,59 | Sprzedane> |
| 38 | 19,29 | Sprzedane> |
| 39 | 18,13 | Sprzedane> |
| 40 | 16,82 | Sprzedane> |
| 41 | 16,27 | Sprzedane> |
| 42 | 16,08 | Sprzedane> |
| 43 | 16,08 | Sprzedane> |
| 44 | 18,28 | Sprzedane> |
| 45 | 16,56 | Sprzedane> |
| 46 | 19,35 | Sprzedane> |
| 47 | 15,59 | Sprzedane> |
| 48 | 19,97 | Sprzedane> |
| 49 | 18,56 | Sprzedane> |
| 50 | 16,16 | Sprzedane> |
| 51 | 16,16 | Sprzedane> |
| 52 | 15,80 | Sprzedane> |
| 53 | 16,16 | Rezerwacja> |
| 54 | 16,16 | Rezerwacja> |
| 55 | 15,80 | Sprzedane |
| 56 | 16,28 | Sprzedane> |
| 57 | 16,50 | Sprzedane> |
| 58 | 16,28 | Sprzedane> |
| 59 | 14,59 | Rezerwacja> |
| 60 | 14,89 | Sprzedane> |
| 61 | 15,08 | Rezerwacja> |
| 62 | 15,43 | Rezerwacja> |
| 63 | 16,27 | Sprzedane> |
| 64 | 17,29 | Sprzedane> |
| 65 | 15,80 | Rezerwacja> |
| 66 | 17,60 | Sprzedane> |
| 67 | 19,41 | Sprzedane> |
| 68 | 16,46 | Sprzedane> |
| 69 | 15,88 | Sprzedane> |






